Кессон ЭКОБАТ 4 ТИП 2 LONG
Способы оплаты:
                Технические характеристики:
			- Размеры,(ДхШхВ), м:
- 1.6 x 1.6 x 2.5
- Вес, кг:
- 130
- Модель:
- ЭКОБАТ 4 ТИП 2 LONG
- Производитель:
- Экобат
 
				Наличные
				Оплата наличными производится в любом из наших офисов. После подписания договора наш менеджер проводит Вас в кассу, в которой можно внести денежные средства.
				
			   
				Банковская карта
				Производится в любом из наших офисов. Мы принимаем VISA и MasterCard. После подписания договора наш менеджер проводит Вас в кассу, в которой можно внести денежные средства.
				
			   
				Реквизитам
				Если Вам привычнее оплачивать услуги в банке, тогда этот способ для Вас! Все реквизиты указаны в конце договора.
				
			   
				Кредит
				Мы поможем подготовить документы в любой банк нашим действующим и потенциальным заказчикам.
				
			  Стоимость монтажа ЭКОБАТ 4 ТИП 2 LONG
| Модели станции | ШЕФ-МОНТАЖ (руб) | Монтаж в песке (руб)* | Монтаж в суглинке (руб)* | Монтаж в глине (руб)* | 
|---|---|---|---|---|
| ЭКОБАТ 4 ТИП 2 LONG | от 7000 руб | от 23000 руб | от 25000 руб | от 27000 руб | 
				* при обнаружении насыщенного водой грунта (плывун) стоимость монтажа увеличивается на 9500 + стоимость материалов на опалубку (рассчитывается индивидуально под размер станции).
			
		Другие модификации кессонов ЭКОБАТ 4 ТИП 2 LONG
| Название | Объем переработки | Залповый сброс | Глубина залегания подводящей трубы | Тип сброса | Размеры | Вес | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭКОБАТ ТИП 1 | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 1.5 м | 54 кг | |
| ЭКОБАТ 2 ТИП 1 | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2 м | 69 кг | |
| ЭКОБАТ 2 ТИП 2 | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2 м | 65 кг | |
| ЭКОБАТ 2 ТИП 3 | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2.25 м | 71 кг | |
| ЭКОБАТ 2 ТИП 4 LONG | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2.5 м | 85 кг | |
| ЭКОБАТ ТИП 3 | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2 м | 85 кг | |
| ЭКОБАТ 3 ТИП 1 | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.25 м | 92 кг | |
| ЭКОБАТ 3 ТИП 2 LONG | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.5 м | 106 кг | |
| ЭКОБАТ ТИП 4 | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2 м | 103 кг | |
| ЭКОБАТ 4 ТИП 1 | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.25 м | 112 кг | |
| ЭКОБАТ 4 ТИП 2 LONG | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.5 м | 130 кг | |
| ЭКОБАТ ТИП 5 | м3/сут | л | м | 1.9 х 1.9 х 2 м | 140 кг | |
| ЭКОБАТ 5 ТИП 1 | м3/сут | л | м | 1.9 х 1.9 х 2.25 м | 152 кг | |
| ЭКОБАТ 5 ТИП 2 LONG | м3/сут | л | м | 1.9 х 1.9 х 2.5 м | 165 кг | 
Кессон с гарантией
        С 2010 года мы установили кессоны почти в каждом уголке Подмосковья. Весь полученный опыт вложим в ваш заказ
        Ваша заявка успешно отправлена!
        
        
