Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 ЛОНГ (МУФТА 140-150)
Способы оплаты:
Технические характеристики:
- Размеры,(ДхШхВ), м:
- 1.2 x 1.2 x 2.35
- Вес, кг:
- 130
- Модель:
- ТОПОЛ-ЭКО К-2 ЛОНГ (МУФТА 140-150)
- Производитель:
- Топол-Эко
Наличные
Оплата наличными производится в любом из наших офисов. После подписания договора наш менеджер проводит Вас в кассу, в которой можно внести денежные средства.
Банковская карта
Производится в любом из наших офисов. Мы принимаем VISA и MasterCard. После подписания договора наш менеджер проводит Вас в кассу, в которой можно внести денежные средства.
Реквизитам
Если Вам привычнее оплачивать услуги в банке, тогда этот способ для Вас! Все реквизиты указаны в конце договора.
Кредит
Мы поможем подготовить документы в любой банк нашим действующим и потенциальным заказчикам.
Стоимость монтажа ТОПОЛ-ЭКО К-2 ЛОНГ (МУФТА 140-150)
Модели станции | ШЕФ-МОНТАЖ (руб) | Монтаж в песке (руб)* | Монтаж в суглинке (руб)* | Монтаж в глине (руб)* |
---|---|---|---|---|
ТОПОЛ-ЭКО К-2 ЛОНГ (МУФТА 140-150) | от 7000 руб | от 23000 руб | от 25000 руб | от 27000 руб |
* при обнаружении насыщенного водой грунта (плывун) стоимость монтажа увеличивается на 9500 + стоимость материалов на опалубку (рассчитывается индивидуально под размер станции).
Другие модификации кессонов ТОПОЛ-ЭКО К-2 ЛОНГ (МУФТА 140-150)
Название | Объем переработки | Залповый сброс |
Глубина залегания подводящей трубы |
Тип сброса | Размеры | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОПОЛ-ЭКО К-1 (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2.1 м | 100 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2.1 м | 100 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2.1 м | 100 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 УДЛ (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2.35 м | 105 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 УДЛ (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2.35 м | 105 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 УДЛ (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.1 х 1.1 х 2.35 м | 105 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.2 х 1.2 х 2.1 м | 110 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.2 х 1.2 х 2.1 м | 110 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.2 х 1.2 х 2.1 м | 110 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 УДЛ (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.2 х 1.2 х 2.35 м | 120 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 УДЛ (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.2 х 1.2 х 2.35 м | 120 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 УДЛ (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.2 х 1.2 х 2.35 м | 120 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 ЛОНГ (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.2 х 1.2 х 2.35 м | 130 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 ЛОНГ (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.2 х 1.2 х 2.35 м | 130 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 ЛОНГ (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.2 х 1.2 х 2.35 м | 130 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.1 м | 135 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.1 м | 135 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.1 м | 135 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 УДЛ (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.35 м | 140 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 УДЛ (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.35 м | 140 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 УДЛ (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.35 м | 140 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 ЛОНГ (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.6 м | 150 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 ЛОНГ (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.6 м | 150 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 ЛОНГ (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.3 х 1.3 х 2.6 м | 150 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.1 м | 155 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.1 м | 155 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.1 м | 155 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 УДЛ (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.35 м | 165 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 УДЛ (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.35 м | 165 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 УДЛ (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.35 м | 165 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 ЛОНГ (МУФТА 106-114) | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.6 м | 175 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 ЛОНГ (МУФТА 120-133) | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.6 м | 175 кг | |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 ЛОНГ (МУФТА 140-150) | м3/сут | л | м | 1.6 х 1.6 х 2.6 м | 175 кг |
Кессон с гарантией
С 2010 года мы установили кессоны почти в каждом уголке Подмосковья. Весь полученный опыт вложим в ваш заказ
Ваша заявка успешно отправлена!