Кессон Тритон К-3
Способы оплаты:
                Технические характеристики:
			- Размеры,(ДхШхВ), м:
- 2.0 x 2.0 x 2.5
- Вес, кг:
- 300
- Модель:
- Тритон К-3
- Производитель:
- Тритон
 
				Наличные
				Оплата наличными производится в любом из наших офисов. После подписания договора наш менеджер проводит Вас в кассу, в которой можно внести денежные средства.
				
			   
				Банковская карта
				Производится в любом из наших офисов. Мы принимаем VISA и MasterCard. После подписания договора наш менеджер проводит Вас в кассу, в которой можно внести денежные средства.
				
			   
				Реквизитам
				Если Вам привычнее оплачивать услуги в банке, тогда этот способ для Вас! Все реквизиты указаны в конце договора.
				
			   
				Кредит
				Мы поможем подготовить документы в любой банк нашим действующим и потенциальным заказчикам.
				
			  Стоимость монтажа Тритон К-3
| Модели станции | ШЕФ-МОНТАЖ (руб) | Монтаж в песке (руб)* | Монтаж в суглинке (руб)* | Монтаж в глине (руб)* | 
|---|---|---|---|---|
| Тритон К-3 | от 7000 руб | от 23000 руб | от 25000 руб | от 27000 руб | 
				* при обнаружении насыщенного водой грунта (плывун) стоимость монтажа увеличивается на 9500 + стоимость материалов на опалубку (рассчитывается индивидуально под размер станции).
			
		Другие модификации кессонов Тритон К-3
| Название | Объем переработки | Залповый сброс | Глубина залегания подводящей трубы | Тип сброса | Размеры | Вес | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тритон М-1 | м3/сут | л | м | 0.96 х 0.96 х 1.5 м | 65 кг | |
| Тритон М-2 | м3/сут | л | м | 0.96 х 0.96 х 2.1 м | 80 кг | |
| Тритон К-1 | м3/сут | л | м | 1.5 х 2.0 х 1.2 м | 80 кг | |
| Тритон К премиум | м3/сут | л | м | 1.5 х 2.0 х 1.2 м | 80 кг | |
| Тритон К-2 | м3/сут | л | м | 1.5 х 1.5 х 2.5 м | 220 кг | |
| Тритон К-3 | м3/сут | л | м | 2.0 х 2.0 х 2.5 м | 300 кг | 
Кессон с гарантией
        С 2010 года мы установили кессоны почти в каждом уголке Подмосковья. Весь полученный опыт вложим в ваш заказ
        Ваша заявка успешно отправлена!
        
        
