Цены на автономные канализации в Подмосковье
Прежде, чем перейти к ценам автономных канализаций Вам нужно определиться с типом станции:
- самотечные
- принудительная
Если у вас на участке холмистый рельеф местности или присутствует дренажный колодец, в который есть возможность отвести воду, можно выбрать самотечную станцию. В большинстве случаев такой возможности нет, тогда приходиться выбирать станцию с принудительным выбросом и отводить воду в ливневую канализацию, например вдоль дороги.
ПВ или ПР - с принудительным выбросом очищенной воды.
УС - усиленным корпусом.
Лонг - удлиненный корпус, когда фундамент не позволяет уложить канализационную трубу при стандартном корпусе.
Вид комплектация станции с принудительным выбросом:

Станция

Встроенная емкость в станцию

Насос
Модель в полной комплектации | Кол-во компрессоров (шт) | Количество условных пользователей (чел) | Производительность (м3/сут) | Цена без монтажа (руб) |
---|---|---|---|---|
Топас-С 4 | 1 | 4 | 0.8 | 140200 |
Топас 4 | 2 | 4 | 0.8 | 150000 |
Топас-С 5 | 1 | 5 | 1 | 166800 |
Топас-С 5 Лонг | 1 | 5 | 1 | 193800 |
Топас 5 | 2 | 5 | 1 | 178200 |
Топас 5 Лонг | 2 | 5 | 1 | 204800 |
Топас-C 6 | 1 | 6 | 1.1 | 171300 |
Топас-C 6 Лонг | 1 | 6 | 1.1 | 195400 |
Топас 6 | 2 | 6 | 1.1 | 181900 |
Топас 6 Лонг | 2 | 6 | 1.1 | 206600 |
Топас-С 8 | 1 | 8 | 1.5 | 202200 |
Топас-С 8 Лонг | 1 | 8 | 1.5 | 244300 |
Топас-С 8 Лонг УС | 1 | 8 | 1.5 | 270100 |
Топас 8 | 2 | 8 | 1.5 | 214600 |
Топас 8 Лонг | 2 | 8 | 1.5 | 244300 |
Топас 8 Лонг УС | 2 | 8 | 1.5 | 283500 |
Топас-С 9 | 1 | 9 | 1.7 | 204600 |
Топас-С 9 Лонг | 1 | 9 | 1.7 | 234000 |
Топас-С 9 Лонг УС | 1 | 9 | 1.7 | 271200 |
Топас 9 | 2 | 9 | 1.7 | 216400 |
Топас 9 Лонг | 2 | 9 | 1.7 | 246200 |
Топас 9 Лонг УС | 2 | 9 | 1.7 | 288800 |
Топас-С 10 | 1 | 10 | 2 | 267900 |
Топас-С 10 Лонг | 1 | 10 | 2 | 302800 |
Топас-С 10 Лонг УС | 1 | 10 | 2 | 346300 |
Топас 10 | 2 | 10 | 2 | 290500 |
Топас 10 Лонг | 2 | 10 | 2 | 326800 |
Топас 10 Лонг УС | 2 | 10 | 2 | 369700 |
Топас-С 12 | 1 | 12 | 2.2 | 271100 |
Топас-С 12 Лонг | 1 | 12 | 2.2 | 306000 |
Топас-С 12 Лонг УС | 1 | 12 | 2.2 | 349700 |
Топас 12 | 2 | 12 | 2.2 | 293900 |
Топас 12 Лонг | 2 | 12 | 2.2 | 329600 |
Топас 12 Лонг УС | 2 | 12 | 2.2 | 373700 |
Топас 15 | 2 | 15 | 3 | 348500 |
Топас 15 Лонг | 2 | 15 | 3 | 404000 |
Топас 15 Лонг УС | 2 | 15 | 3 | 447100 |
* Высота врезка подводящей трубы у классических моделей 0.45-0.85м, у Лонг и Лонг УС 1.05-1.45м.
Модель в полной комплектации | Кол-во компрессоров (шт) | Количество условных пользователей (чел) | Производительность (м3/сут) | Цена без монтажа (руб) |
---|---|---|---|---|
Топас-С 4 ПР | 1 | 4 | 0.8 | 157800 |
Топас 4 ПР | 2 | 4 | 0.8 | 162900 |
Топас-С 5 ПР | 1 | 5 | 1 | 182600 |
Топас-С 5 Лонг ПР | 1 | 5 | 1 | 208800 |
Топас 5 ПР | 2 | 5 | 1 | 194600 |
Топас 5 Лонг ПР | 2 | 5 | 1 | 219000 |
Топас-C 6 ПР | 1 | 6 | 1.1 | 184900 |
Топас-C 6 Лонг ПР | 1 | 6 | 1.1 | 210400 |
Топас 6 ПР | 2 | 6 | 1.1 | 195900 |
Топас 6 Лонг ПР | 2 | 6 | 1.1 | 221600 |
Топас-С 8 ПР | 1 | 8 | 1.5 | 219200 |
Топас-С 8 Лонг ПР | 1 | 8 | 1.5 | 246300 |
Топас-С 8 Лонг ПР УС | 1 | 8 | 1.5 | 284700 |
Топас 8 ПР | 2 | 8 | 1.5 | 231000 |
Топас 8 Лонг ПР | 2 | 8 | 1.5 | 258100 |
Топас 8 Лонг ПР УС | 2 | 8 | 1.5 | 302100 |
Топас-С 9 ПР | 1 | 9 | 1.7 | 220900 |
Топас-С 9 Лонг ПР | 1 | 9 | 1.7 | 248200 |
Топас-С 9 Лонг ПР УС | 1 | 9 | 1.7 | 286500 |
Топас 9 ПР | 2 | 9 | 1.7 | 235200 |
Топас 9 Лонг ПР | 2 | 9 | 1.7 | 260000 |
Топас 9 Лонг ПР УС | 2 | 9 | 1.7 | 302700 |
Топас-С 10 ПР | 1 | 10 | 2 | 283700 |
Топас-С 10 Лонг ПР | 1 | 10 | 2 | 319800 |
Топас-С 10 Лонг ПР УС | 1 | 10 | 2 | 368500 |
Топас 10 ПР | 2 | 10 | 2 | 307300 |
Топас 10 Лонг ПР | 2 | 10 | 2 | 341400 |
Топас 10 Лонг ПР УС | 2 | 10 | 2 | 391900 |
Топас-С 12 ПР | 1 | 12 | 2.2 | 287900 |
Топас-С 12 Лонг ПР | 1 | 12 | 2.2 | 321000 |
Топас-С 12 Лонг ПР УС | 1 | 12 | 2.2 | 370500 |
Топас 12 ПР | 2 | 12 | 2.2 | 309900 |
Топас 12 Лонг ПР | 2 | 12 | 2.2 | 344400 |
Топас 12 Лонг ПР УС | 2 | 12 | 2.2 | 393300 |
Топас 15 ПР | 2 | 15 | 3 | 368100 |
Топас 15 Лонг ПР | 2 | 15 | 3 | 418600 |
Топас 15 Лонг ПР УС | 2 | 15 | 3 | 462900 |
* Высота врезки подводящей трубы у моделей классических моделей ПР 0.55-0.95м, у Лонг ПР и Лонг ПР УС 1.05-1.45м
Модель | Кол-во компрессоров (шт) | Количество условных пользователей (чел) | Производительность (м3/сут) | Цена без монтажа (руб) |
---|---|---|---|---|
АСТРА 3 | 1 | 3 | 0.6 | 87000 |
АСТРА 4 | 1 | 4 | 0.8 | 93200 |
АСТРА 5 | 1 | 5 | 1 | 106700 |
АСТРА 5 Миди | 1 | 5 | 1 | 109000 |
АСТРА 5 Лонг | 1 | 5 | 1 | 129100 |
АСТРА 6 | 1 | 6 | 1.2 | 111500 |
АСТРА 6 Миди | 1 | 6 | 1.2 | 114000 |
АСТРА 6 Лонг | 1 | 6 | 1.2 | 130700 |
АСТРА 7 | 1 | 7 | 1.4 | 120000 |
АСТРА 7 Миди | 1 | 7 | 1.4 | 122500 |
АСТРА 7 Лонг | 1 | 7 | 1.4 | 140000 |
АСТРА 8 | 1 | 8 | 1.6 | 128200 |
АСТРА 8 Миди | 1 | 8 | 1.6 | 130900 |
АСТРА 8 Лонг | 1 | 8 | 1.6 | 149000 |
АСТРА 9 | 1 | 9 | 1.8 | 133500 |
АСТРА 9 Миди | 1 | 9 | 1.8 | 136000 |
АСТРА 9 Лонг | 1 | 9 | 1.8 | 153800 |
АСТРА 10 | 1 | 10 | 2 | 172000 |
АСТРА 10 Миди | 1 | 10 | 2 | 175000 |
АСТРА 10 Лонг | 1 | 10 | 2 | 195000 |
АСТРА 15 | 1 | 15 | 3 | 220300 |
АСТРА 15 Миди | 1 | 15 | 3 | 224500 |
АСТРА 15 Лонг | 1 | 15 | 3 | 253100 |
* Высота врезки подводящей трубы у моделей классических моделей 0.45-0.85м, у Миди 0.6-1м и Лонг 1.01-1.5м
Модель | Кол-во компрессоров (шт) | Количество условных пользователей (чел) | Производительность (м3/сут) | Цена без монтажа (руб) |
---|---|---|---|---|
АСТРА 3 ПР | 1 | 3 | 0.6 | 92000 |
АСТРА 4 ПР | 1 | 4 | 0.8 | 98200 |
АСТРА 5 ПР | 1 | 5 | 1 | 111700 |
АСТРА 5 Миди ПР | 1 | 5 | 1 | 114000 |
АСТРА 5 Лонг ПР | 1 | 5 | 1 | 134100 |
АСТРА 6 ПР | 1 | 6 | 1.2 | 116500 |
АСТРА 6 Миди ПР | 1 | 6 | 1.2 | 119000 |
АСТРА 6 Лонг ПР | 1 | 6 | 1.2 | 135700 |
АСТРА 7 ПР | 1 | 7 | 1.4 | 125000 |
АСТРА 7 Миди ПР | 1 | 7 | 1.4 | 127500 |
АСТРА 7 Лонг ПР | 1 | 7 | 1.4 | 145000 |
АСТРА 8 ПР | 1 | 8 | 1.6 | 133000 |
АСТРА 8 Миди ПР | 1 | 8 | 1.6 | 135900 |
АСТРА 8 Лонг ПР | 1 | 8 | 1.6 | 154000 |
АСТРА 9 ПР | 1 | 9 | 1.8 | 138500 |
АСТРА 9 Миди ПР | 1 | 9 | 1.8 | 141000 |
АСТРА 9 Лонг ПР | 1 | 9 | 1.8 | 158800 |
АСТРА 10 ПР | 1 | 10 | 2 | 177000 |
АСТРА 10 Миди ПР | 1 | 10 | 2 | 180000 |
АСТРА 10 Лонг ПР | 1 | 10 | 2 | 200000 |
АСТРА 15 ПР | 1 | 15 | 3 | 225300 |
АСТРА 15 Миди ПР | 1 | 15 | 3 | 229500 |
АСТРА 15 Лонг ПР | 1 | 15 | 3 | 258100 |
* Высота врезки подводящей трубы у моделей классических моделей 0.45-0.85м, у Миди 0.6-1м и Лонг 1.01-1.5м
Стоимость монтажа автономной канализации
Модели станции на условное количество пользователей (чел) | ШЕФ-МОНТАЖ (руб) | Монтаж в песке (руб)* | Монтаж в суглинке (руб)* | Монтаж в глине (руб)* |
---|---|---|---|---|
3 | 7600 | 23000 | 25000 | 27000 |
4 | 7600 | 23600 | 25650 | 27700 |
5 | 7600 | 24200 | 26300 | 28400 |
5 Миди | 7600 | 26300 | 28400 | 30400 |
5 Лонг | 7600 | 28400 | 30400 | 32400 |
6 | 9400 | 26300 | 27900 | 29400 |
6 Миди | 9400 | 28300 | 29600 | 31700 |
6 Лонг | 9400 | 30500 | 32400 | 33800 |
7 | 9400 | 27500 | 29300 | 31400 |
7 Миди | 9400 | 29400 | 31300 | 33500 |
7 Лонг | 9400 | 31700 | 33700 | 35800 |
8 | 9400 | 28400 | 30400 | 32400 |
8 Миди | 9400 | 30400 | 32400 | 34500 |
8 Лонг | 9400 | 32400 | 34500 | 36600 |
9 | 11100 | 30400 | 32400 | 35400 |
9 Миди | 11100 | 32500 | 34500 | 37600 |
9 Лонг | 11100 | 34500 | 36700 | 39900 |
10 | 11100 | 32400 | 35800 | 38700 |
10 Миди | 11100 | 34500 | 36600 | 40800 |
10 Лонг | 11100 | 36600 | 38700 | 42800 |
12 | 12800 | 36600 | 38700 | 42800 |
12 Миди | 12800 | 38700 | 40800 | 44900 |
12 Лонг | 12800 | 40800 | 42800 | 47000 |
15 | 12800 | 36600 | 38700 | 42800 |
15 Миди | 12800 | 38700 | 40800 | 44900 |
15 Лонг | 12800 | 40800 | 42800 | 47000 |
Перечень работ выполняемые при монтаже:
- Бесплатный выезд инженера
- Копка котлована под станцию (песок, суглинок, глина)
- Вывоз грунта не далее 10 метров от места копки.
- Копка и прокладка трубопровода канализации (от фундамента до точки сброса) не более 4 метров.
- Выемка грунта при копке котлована и траншеи осуществляется в "отвал"
- Электрокабель 3*1,5 - 10 метров, ПНД труба и закладка его в трубу ПНД или гофрошланг.
- Выгрузка станции с автомашины, перемещение и спуск в котлован
- Обсыпка станции песком и одновременное заполнение водой
- Герметичная врезка и пайка подводящей канализационной трубы в приемную камеру станции
- Герметичная врезка и пайка отводящей трубы, в случае принудительной станции
- Подключение станции к электрическому кабелю
- Монтаж и подключение компрессоров в станцию
- Монтаж и подключение насоса (для станций с принудительным выбросом)
- Пуско-наладочные работы и пробный запуск станции.
Перечень работ выполняемые при шеф-монтаже:
- Проверка размерности котлована, чтобы исключить возможные проблемы при установке станции.
- Проверка глубины заложения канализационных труб.
- Герметичная врезка, пайка подводящих канализационных труб в камеру-приемник септика.
- Если модель септика предусматривает принудительный отвод очищенных вод, то дополнительно осуществляется герметичная врезка, пайка отводящих труб.
- Подключение электрического кабеля к очистной станции.
- Установка, подключение компрессоров к станции.
- Если модель септика предусматривает принудительный отвод очищенных вод, то дополнительно осуществляется установка, подключение дренажного насоса.
- Первичный запуск станции, проведение необходимых регулировочных работ.
- Предоставление гарантии на пусконаладочные работы сроком на 1 год.
Перед тем, как заказать услугу шеф-монтажа, необходимо выполнить ряд следующих действий:
- Подготовка котлована с учетом схемы монтажа, приложенной к очистной станции.
- Прокладка канализационного трубопровода – трубы должны быть проложены от дома до котлована.
- Подводка электрического кабеля – осуществляется от отдельного автомата, установленного в доме. Кабель прокладывается до котлована.
- Прокладка труб от котлована до ямы или канавы, куда будет происходить сток очищенной воды.
- Организация работ по выгрузке очистной станции, спуска ее в котлован. Этот пункт можно пропустить, если доставка станции осуществляется манипулятором.
- Организация необходимого запаса воды и песка, который будет надежно закреплять станцию в котловане. Обсыпка станции песком и последующая заливка водой проводится силами заказчика под контролем специалиста нашей компании.
- Подготовка соединительных деталей, необходимых для шеф-монтажа станции. Под соединительными деталями понимаются соединительные муфты, отводы – количество лучше уточнить у специалистов.